FNG 防水用シリカゲルは、ホワイト、またはグレーの粉末状です。粉末で構成されています。その上、従来のシリカゲルの除湿・消臭効果があるほか、再生すれば、長持ちできます。
適用範囲
防水用シリカゲル FNGは、液体空気や液体酸素の分別の際にアセチレンとして使用されます。酸性物質や水・オイル等を吸収し、石油の浄化剤として使用される際、石油の品質に影響はありません。
特性
| 商品 | 特長 | 一般的な バリュー | |||
| FNG - I | FNG - II | ||||
| ファーストクラス | 限定されたモノ | ファーストクラス | 限定されたモノ | FNG - II | |
| 限定された サイズ 階級, % ≥ | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 91.0 |
| 圧縮力のある 強度, N ≥ | 98.0 | 68.0 | 98.0 | 68.0 | 99.0 |
| 耐久力 階級, % ≤ | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 |
| 吸着 キャパシティ, % ≥ | 36.0 | 35.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 |
| バルク密度, g/L | 600-700 | 600-700 | 400-500 | 400-500 | 480 |
| 球型の限定された 階級, % ≥ | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 96.5 |
| ヒートロス, 170℃ 2hr.% ≤ | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.6 |
| 水における非破壊 階級, % ≥ | 95 | 90 | 95 | 90 | 98 |
サイズ
2-5mm, 4-8mm.
パッケージング
各 混合物バッグにつき20kg 又は 25kg, バルクバックに付き500kg
ノート
パッケージングやサイズは、特有のリクエストにお応え可能です。



