シリカゾルはコロイドの一種です。無臭で、無毒です。 化学式はmSiO2.nH2Oです。シリカゾルは比較的大きな比表面積をもっており、無色透明です。高い接着強度と高耐熱性能(1500-1600℃)があります。
用途
シリカゾルは様々な不燃性材料の粘着剤や触媒や触媒担体を作るために使われています。それと当時に、コーティング材製、製紙産業などでも使われています。
仕様
| 品目 | 一般的なナトリウム型 | 酸非安定型 | 標準値 | ||||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | JN-25 | SW-25 | |
| SiO2, % | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 40.0-41.0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 30.3 | 25.6 |
| Na2O, % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.04 |
| PH 値 | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 9.0-10.5 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 9.6 | 2.8 |
| 粘度(25℃),mp a.s ≤ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 3.0 |
| 濃度 (25℃), g/cm3 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.28-1.30 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.20 | 1.16 |
| 平均粒径, nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 11 | 10 |
梱包
各々25kg もしくは250kg シリカゾルはプラスチックドラムに梱包。
保管と運送条件
保管と輸送の際は0-40℃を維持する、また凍結や直射日光をさける。



